SAE J429 Vasega 8 Hex Bolts
Fa'amatalaga Puupuu:
SAE J429 Vasega 8 Hex Bolts Hex Cap Screws Tulaga: ASME B18.2.1 ituaiga eseese o ulu o loʻo maua Laoa filo: 1 / 4 "-1.1 / 2" faʻatasi ai ma umi eseese Vasega: SAE J429 Vasega 8 Faʻauma: Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized, Dacromet, ma isi mea faʻapipiʻi: Bulk e tusa ma le 25 kilokalama taʻitasi pusa, 36 pusa taʻitasi pallet Tulaga lelei: Tulaga Maualuga Maualuga ma Pulea Tulaga Faʻatonu, Tau Faʻatauva, Faʻatonuina taimi; Lagolago Fa'atekinisi, Tulaga Su'ega Lipoti Fa'amolemole lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou mo nisi fa'amatalaga. SAE J429 SAE J...
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
SAE J429 Vasega 8 Hex Bolts Hex Cap Screws
Tulaga masani: ASME B18.2.1 ituaiga ulu eseese e maua
Laoa o filo: 1/4”-1.1/2” ma eseese umi
Vasega: SAE J429 Vasega 8
Fa'auma: Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized, Dacromet, ma isi
afifiina: Bulk e uiga i 25 kilokalama pusa taitasi, 36 cartons taitasi pallet
Tulaga lelei: Tulaga Maualuga Maualuga ma Pulea Tulaga Faʻatonu, Tau Faʻatauva, Faʻatonuina taimi; Lagolago Fa'atekinisi, Tuuina atu Su'ega Lipoti
Fa'amolemole lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou mo nisi fa'amatalaga.
SAE J429
SAE J429 e aofia ai mea faʻainisinia ma mea e manaʻomia mo faʻamau faʻasologa inisi o loʻo faʻaaogaina i fale taʻavale ma faʻalapotopotoga faʻapitoa i lapopoa i le 1-1 / 2" e aofia ai.
O lo'o i lalo se aotelega autu o togi sili ona taatele. O le SAE J429 e aofia ai le tele o isi togi ma fesuiaiga o vasega e le o aofia i lenei aotelega, e aofia ai le 4, 5.1, 5.2, 8.1, ma le 8.2.
J429 Meatotino Fa'ainisinia
| Vasega | Ole tele ole igoa, inisi | Lapata'iga Atoa Fa'amaoniga, psi | Malosi o fua, min, psi | Malosi Tetele, min, psi | Elong, min, % | RA, min, % | Autu Malosi, Rockwell | Tempering Temperature, min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 i le 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B7 i le B100 | N/A |
| 2 | 1/4 i le 3/4 | 55,000 | 57,000 | 74,000 | 18 | 35 | B80 i le B100 | N/A |
| Sili atu i le 3/4 i le 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B70 i le B100 | ||
| 5 | 1/4 i le 1 | 85,000 | 92,000 | 120,000 | 14 | 35 | C25 i le C34 | 800F |
| Sili atu i le 1 i le 1-1/2 | 74,000 | 81,000 | 105,000 | 14 | 35 | C19 i le C30 | ||
| 8 | 1/4 i le 1-1/2 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 12 | 35 | C33 i le C39 | 800F |
| Vasega 2 mana'oga mo lapopo'a 1/4" e o'o atu i le 3/4" fa'aoga na'o fa'amau 6″ ma pupuu, ma fa'amau o umi uma. Mo fa'amau e umi atu i le 6″, e tatau ona fa'aoga mana'oga Vasega 1. | ||||||||
J429 Manaoga Vailaau
| Vasega | Meafaitino | kaponi, % | Phosphorus, % | Sulfur,% | Faailoga Faailoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uamea kabonu maualalo poo le medium | 0.55 maualuga | 0.030 maualuga | 0.050 maualuga | Leai |
| 2 | Uamea kabonu maualalo poo le medium | 0.15 – 0.55 | 0.030 maualuga | 0.050 maualuga | Leai |
| 5 | Medium Carbon Steel | 0.28 – 0.55 | 0.030 maualuga | 0.050 maualuga | |
| 8 | Medium Carbon Alloy Steel | 0.28 – 0.55 | 0.030 maualuga | 0.050 maualuga |
J429 Meafaigaluega Fautuaina
| Nati | Fufulu |
|---|---|
| J995 | N/A |
Isi Vasega
Mo fa'amau fa'amau e sili atu i le 1-1/2″ le lautele, o togi ASTM nei e tatau ona iloilo.
| SAE J429 Vasega | ASTM tutusa |
|---|---|
| Vasega 1 | A307 Vasega A poʻo le B |
| Vasega 2 | A307 Vasega A poʻo le B |
| Vasega 5 | A449 |
| Vasega 8 | A354 Vasega BD |
| O le siata lenei e fa'atusatusa ai fa'amatalaga SAE ma le ASTM e tutusa ae le tutusa i le lautele e o'o i le 1½". | |






Su'ega Su'ega
Faleaoga
Faleteuoloa













